Categoría Primera A06:05 ngày 15/08/2022

Aguilas Doradas
0 - 0

Theo dõi trận đấu Aguilas Doradas vs Millonarios vào lúc 06:05 ngày 15/08/2022; xem thông tin hai đội và giải đấu tại 85Win.
Categoría Primera A

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | |
| 2 | 20 | 8 | 9 | 3 | 33 | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 7 | 20 | 7 | 10 | 3 | 31 | |
| 8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | |
| 9 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | |
| 11 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 13 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | |
| 14 | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | |
| 15 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | |
| 18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | |
| 19 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | |
| 20 | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | |
| 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | |
| 5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 11 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | |
| 12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | |
| 14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | |
| 15 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | |
| 16 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 17 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | |
| 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 19 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | |
| 20 | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.