J2/J3 100 Year Vision League12:00 ngày 08/02/2026

FC Ryukyu Okinawa
2 - 2

Theo dõi trận đấu FC Ryukyu Okinawa vs Sagan Tosu vào lúc 12:00 ngày 08/02/2026; xem thông tin hai đội và giải đấu tại 85Win.
J2/J3 100 Year Vision League









































| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | |
| 7 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | |
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | |
| 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | |
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 26 | |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | |
| 8 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | |
| 9 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | |
| 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | |
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | |
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | |
| 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | |
| 9 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | |
| 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
| 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | |
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | |
| 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | |
| 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | |
| 9 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | |
| 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
FC Ryukyu Okinawa1 - 1
Vanraure Hachinohe FC
Kagoshima United1 - 1
FC Ryukyu Okinawa
SC Sagamihara4 - 1
FC Ryukyu Okinawa
FC Ryukyu Okinawa2 - 3
Azul Claro Numazu
FC Ryukyu Okinawa2 - 2
Tochigi City
Giravanz Kitakyushu2 - 1
FC Ryukyu Okinawa
FC Ryukyu Okinawa2 - 1
Kochi United
FC Osaka3 - 0
FC Ryukyu Okinawa
FC Ryukyu Okinawa0 - 2
Nara Club
Tegevajaro Miyazaki4 - 2
FC Ryukyu Okinawa
Sagan Tosu1 - 2
Jubilo Iwata
Fujieda MYFC0 - 0
Sagan Tosu
Kataller Toyama3 - 1
Sagan Tosu
Sagan Tosu0 - 0
Tokushima Vortis
Vegalta Sendai3 - 2
Sagan Tosu
Sagan Tosu1 - 0
Blaublitz Akita
Renofa Yamaguchi1 - 2
Sagan Tosu
FC Imabari1 - 1
Sagan Tosu
Sagan Tosu4 - 2
Roasso Kumamoto
Ventforet Kofu2 - 3
Sagan TosuCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.