FIFA World Cup qualification (UEFA)02:45 ngày 26/03/2025

Gibraltar
0 - 4

Theo dõi trận đấu Gibraltar vs Czechia vào lúc 02:45 ngày 26/03/2025; xem thông tin hai đội và giải đấu tại 85Win.
FIFA World Cup qualification (UEFA)















| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Montenegro3 - 1
Gibraltar
Gibraltar1 - 1
Gibraltar
Liechtenstein0 - 0
Gibraltar
Gibraltar1 - 0
Gibraltar2 - 2
Liechtenstein
Gibraltar1 - 0
Andorra
Gibraltar0 - 0
Wales
Gibraltar0 - 2
Scotland
Lithuania1 - 0
Gibraltar
Czechia2 - 1
Faroe Islands
Czechia2 - 1
Georgia
Albania0 - 0
Czechia
Ukraine1 - 1
Czechia
Czechia2 - 0
Albania
Czechia3 - 2
Ukraine
Georgia4 - 1
Czechia
Czechia1 - 2
Turkiye
Georgia1 - 1
Czechia
Portugal2 - 1
CzechiaCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.