Finnish Ykkonen23:00 ngày 18/07/2025

JPS
0 - 8

Theo dõi trận đấu JPS vs Mypa vào lúc 23:00 ngày 18/07/2025; xem thông tin hai đội và giải đấu tại 85Win.
Finnish Ykkonen









| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
HAPK2 - 2
JPS
JPS3 - 3
GrIFK Kauniainen
Puiu3 - 1
JPS
Vantaa6 - 0
JPS
JPS1 - 3
PEPO Lappeenranta
JPS1 - 5
FC Vaajakoski
Honka Espoo4 - 0
JPS
Lahden Reipas6 - 1
JPS
Mypa5 - 3
JPS
JPS5 - 1
HAPK
Puiu2 - 0
Mypa
Mypa0 - 0
PEPO Lappeenranta
GrIFK Kauniainen0 - 3
Mypa
Mypa4 - 3
FC Vaajakoski
HAPK0 - 5
Mypa
Mypa1 - 3
Lahden Reipas
Mypa2 - 6
Honka Espoo
Vantaa3 - 2
Mypa
Mypa5 - 3
JPS
Mypa4 - 0
PuiuCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.